Tariffe Inverno 2009-2010
Per altre informazioni e prezzi vi preghiamo di verificarli presso le biglietterie o i siti della Cervino s.p.a.
o della società Cime Bianche di Valtournenche
| CIME BIANCHE S.P.A TARIFFE STAGIONE INVERNALE 2009/2010 | |||||||||||||||
| TARIFFE GIORNALIERI E PLURIGIORNALIERI validi esclusivamente sugli impianti di Valtournenche | |||||||||||||||
| TIPO | Giorni Consecutivi | Giorni non Consecutivi | |||||||||||||
| BIGLIETTO | TARIFFE NORMALI dal 22/12/08 al 19/04/09 |
TARIFFE PRESKI dal 05/12/08 al 21/12/08 |
TARIFFE SPRINGKI dal 13/04/09 al 19/04/10 |
||||||||||||
| Normale | Senior (1) | Junior (2) |
Super baby(3) |
Normale | Senior (1) | Junior (2) |
Super baby(3) |
Normale | Senior (1) | Junior (2) |
Super baby(3) |
Normale | Senior (1) | Junior (2) | |
| ½ giornata | € 22,00 | € 18,00 | € 11,00 | gratuito | € 18,00 | € 14,50 | € 9,00 | gratuito | € 20,00 | € 16,00 | € 10,00 | gratuito | |||
| 1 giorno | € 28,00 | € 23,00 | € 14,00 | € 23,00 | € 18,50 | € 11,50 | € 25,00 | € 20,50 | € 12,50 | ||||||
| 2 giorni | € 55,00 | € 44,00 | € 27,50 | € 44,00 | € 35,00 | € 22,00 | € 49,50 | € 39,50 | € 25,00 | ||||||
| 3 giorni | € 78,00 | € 63,00 | € 39,00 | € 62,50 | € 50,50 | € 31,00 | € 70,00 | € 56,50 | € 35,00 | ||||||
| 4 giorni | € 99,00 | € 80,00 | € 49,50 | € 79,00 | € 64,00 | € 39,50 | € 89,00 | € 72,00 | € 44,50 | € 105,00 | € 85,00 | € 52,50 | |||
| 5 giorni | € 120,00 | € 96,50 | € 60,00 | € 96,00 | € 77,00 | € 48,00 | € 108,00 | € 87,00 | € 54,00 | ||||||
| 6 giorni | € 136,00 | € 110,50 | € 68,00 | € 109,00 | € 88,50 | € 54,50 | € 122,50 | € 99,50 | € 61,00 | ||||||
| 7 giorni | € 150,00 | € 121,00 | € 75,00 | € 120,00 | € 97,00 | € 60,00 | € 135,00 | € 109,00 | € 67,50 | ||||||
| Per skipass emessi su keycard cauzione €. 5,00 da restituire entro e non oltre il 26/04/09 | |||||||||||||||
| TRONCHI | GIORNALIERI SPECIALI | ||||||||||||||
| Andata e Ritorno | 1 Corsa (Andata o Ritorno) | ||||||||||||||
| Telecabina Valtournenche-Salette | Normale | Junior (2) | Senior (1) | Normale | Junior (2) | Senior (1) | Giornaliero valido esclusivamente sulla sciovia Baby Salette è in vendita alla stazione di valle di tale impianto | € 5,00 | |||||||
| € 8,00 | € 4,00 | € 6,50 | € 6,00 | € 3,00 | € 5,00 | ||||||||||
|
Seggiovia Motta ( in vendita solo alla partenza di tale impianto ) |
€ 4,00 | ||||||||||||||
| Telecabina Valtournenche-Salette + Seggiovia Motta | € 12,00 | € 8,00 | € 10,50 | Giornaliero principianti - valido per 1 A/R Valtournenche-Salette - sciovia Baby Salette - Seggiovia Motta e Seggiovia Becca d'Aran | € 18,00 | ||||||||||
|
(1) SENIOR: Nati prima del 01/11/1943 (2) JUNIOR: Nati dopo il 31/10/1996 (3) SUPERBABY: Nati dopo il 31/10/2002 |
Giornaliero Gran Salette - valido Telecabina Valtournenche - Salette - sciovia Baby Salette - Seggiovia Motta e Seggiovia Becca d'Aran | € 23,00 | |||||||||||||
Per altre informazioni e prezzi vi preghiamo di verificarli presso le biglietterie o i siti della Cervino s.p.a.
o della società Cime Bianche di Valtournenche